Muturi taċ-Ċrieki li Jiżolqu
Dejta Teknika
| Daqs tal-qafas | 280-800MM |
| Output | 75-3150kW |
| Vultaġġ nominali | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Arranġamenti tal-immuntar | IM B3 |
| Grad ta' protezzjoni | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Metodu ta' Tkessiħ | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Numru ta' poli | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Klassi ta' insulazzjoni | FH |
| Temperatura ambjentali | L-altitudni għandha tkun inqas minn 1000 m 'il fuq mil-livell tal-baħar; -15°C ~+40°C |
| Dazju | S1 |
| Fattur tas-servizz | 1.0 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna







